高知信用保証協会ロゴ
信用保証協会とは
業務のご案内
各種保証制度のご案内
リクルート情報
統計資料
平成21年度の事業報告書
業務報告書
〈事業概況〉
業務報告書
〈業績〉
収支計算書
貸借対照表
財産目録
信用保証業務の状況
〈金融機関群別〉
信用保証業務の状況
〈業種別〉
信用保証業務の状況
〈市町村別〉
中期事業計画及び年度経営計画について
協会からのお知らせ
リンク
トップページ
個人情報保護宣言
平成21年度の事業報告書
貸借対照表
(単位:千円)   (単位:千円)
借 方 貸 方
科 目 平成20年度末 平成21年度末   科 目 平成20年度末 平成21年度末
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在   平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
現 金 0 0 基本財産 12,378,557 12,036,239
 現 金 0 0    基 金 4,982,413 4,982,413
 小切手 0 0    金融安定化特別基金 364,304 0
預け金 3,461,206 3,772,251    基金準備金 7,031,840 7,053,826
 当座預金 0 0   制度改革促進基金基金 378,884 389,167
 普通預金 3,427,857 3,738,997   基金補助金 0 0
 通知預金 0 0   収支差額変動準備金準備金 1,023,189 1,043,189
 定期預金 30,000 30,000   責任準備金 1,048,414 1,067,246
 郵便貯金 3,349 3,254   求償権償却準備金備金 780,122 528,858
金銭信託 0 0   退職給与引当金 772,153 615,026
有価証券 13,501,639 12,765,060   損失補償金 51,808 397,966
 国 債 894,880 894,880   保証債務 172,570,522 175,768,248
 地方債 0 0   求償権補てん金 0 0
 社 債 12,605,759 11,869,180    保険金 0 0
 株 式 1,000 1,000    損失補償補てん金 0 0
 受益証券 0 0   借入金 0 0
動産・不動産 599,384 672,571    長期借入金 0 0
 事業用不動産 577,429 567,582    (うち中小公庫分)) 0 0
 事業用動産 21,955 104,989    短期借入金 0 0
 所有動産・不動産 0 0    (うち中小公庫分) 0 0
損失補償金見返 51,808 35,926   雑勘定 3,759,935 3,224,983
保証債務見返 172,570,522 175,768,248    仮受金 170,703 142,807
求償権 1,922,880 1,502,757    保険納付金 139,542 55,532
雑勘定 656,145 554,109    損失補償納付金 7,177 4,762
 仮払金 81,682 37,136    未経過保証料 3,430,150 3,005,709
 保証金 9,100 13,000    未払保険料 1,504 1,287
 厚生基金 170,027 133,728    未払費用 10,859 14,886
 連合会出資金 10,550 10,550      
 連合会勘定 135 327      
 未収利息 17,277 18,179      
 未経過保険料 367,374 341,189      
合 計 192,763,584 195,070,922   合 計 192,763,584 195,070,922
(平成20年度末)       (平成21年度末)    
中小企業金融安定化特別保証制度に係る出捐金の累計額   中小企業金融安定化特別保証制度に係る出捐金の累計額
    720,000       720,000
中小企業金融安定化特別会計に係る当期収支差額の累計額   中小企業金融安定化特別会計に係る当期収支差額の累計額
    △ 355,696       △ 357,960
財産目録
(単位:千円)   (単位:千円)
資 産 負 債
科 目 平成20年度末 平成21年度末   科 目 平成20年度末 平成21年度末
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在   平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
現 金 0 0   責任準備金 1,048,414 1,067,246
預け金 3,461,206 3,772,251   求償権償却準備金 780,122 528,858
金銭信託 0 0   退職給与引当金 772,153 615,026
有価証券 13,501,639 12,765,060   損失補償金 51,808 397,966
動産・不動産 599,384 672,571   保証債務 172,570,522 175,768,248
損失補償見返 51,808 35,926   求償権補てん金 0 0
保証債務見返 172,570,522 175,768,248   借入金 0 0
求償権 1,922,880 1,502,757   雑勘定 3,759,935 3,224,983
雑勘定 656,145 554,109        
合 計 192,763,584 195,070,922   合 計 178,982,954 181,602,327
        正味財産 13,780,630 13,468,595