高知信用保証協会ロゴ
信用保証協会とは
業務のご案内
各種保証制度のご案内
リクルート情報
統計資料
平成21年度の事業報告書
業務報告書
〈事業概況〉
業務報告書
〈業績〉
収支計算書
貸借対照表
財産目録
信用保証業務の状況
〈金融機関群別〉
信用保証業務の状況
〈業種別〉
信用保証業務の状況
〈市町村別〉
中期事業計画及び年度経営計画について
協会からのお知らせ
リンク
トップページ
個人情報保護宣言
平成21年度の事業報告書
信用保証業務の状況(金融機関群別)
保証承諾 (単位:千円・%)
 
区 分 件数 金 額 金額前年比
都市銀行 22 553,386 139.39
地方銀行 2,659 45,208,836 83.06
第二地方銀行 3,004 42,227,498 93.44
信用金庫 945 6,116,664 92.00
信用組合 97 373,070 87.17
政府系機関 15 342,915 91.06
その他機関 2 13,000 433.33
合 計 6,744 94,835,369 88.24
  保証承諾金額構成比グラフ
   
保証債務残高 (単位:千円・%)
 
区 分 件数 金 額 金額前年比
都市銀行 37 705,988 95.07
地方銀行 7,865 85,516,902 99.29
第二地方銀行 7,461 77,464,478 103.96
信用金庫 2,065 10,379,116 108.52
信用組合 201 768,262 139.71
政府系機関 67 889,259 87.16
その他機関 7 44,242 84.98
合 計 17,703 175,768,248 101.85
  保証債務残高金額構成比グラフ
   
代位弁済 (単位:千円・%)
 
区 分 件数 金 額 平残比
都市銀行 1 47,991 5.77
地方銀行 197 2,271,446 2.65
第二地方銀行 255 1,656,824 2.20
信用金庫 47 138,368 1.37
信用組合 1 1,442 0.21
政府系機関 2 9,640 1.03
その他機関 3 6,726 14.78
合 計 506 4,132,438 2.38
  代位弁済金額構成比グラフ