高知信用保証協会ロゴ
信用保証協会とは
業務のご案内
各種保証制度のご案内
リクルート情報
統計資料
平成21年度の事業報告書
業務報告書
〈事業概況〉
業務報告書
〈業績〉
収支計算書
貸借対照表
財産目録
信用保証業務の状況
〈金融機関群別〉
信用保証業務の状況
〈業種別〉
信用保証業務の状況
〈市町村別〉
中期事業計画及び年度経営計画について
協会からのお知らせ
リンク
トップページ
個人情報保護宣言
平成21年度の事業報告書
信用保証業務の状況(業種別)
保証承諾 (単位:千円・%)
 
区 分 件数 金 額 金額前年比
製造業 1,063 16,642,479 80.18
農林漁業 31 383,000 116.77
鉱業 8 230,800 90.87
建設業 1,892 28,388,082 89.50
卸売業 778 13,436,185 84.44
小売業 1,262 14,953,028 84.80
飲食店 413 2,816,937 107.50
運送・倉庫業 215 3,680,566 73.56
サービス業 898 12,121,747 108.79
不動産業 163 2,064,096 101.27
その他産業 21 118,450 170.04
合 計 6,744 94,835,369 88.24
  保証承諾金額構成比
   
保証債務残高 (単位:千円・%)
   
区 分 件数 金 額 金額前年比
製造業 2,792 31,480,480 97.84
農林漁業 81 526,647 93.50
鉱業 28 489,134 95.31
建設業 3,930 43,727,542 103.21
卸売業 2,108 26,149,057 102.93
小売業 3,707 30,479,279 101.99
飲食店 1,289 6,060,907 105.90
運送・倉庫業 558 7,579,845 99.7
サービス業 2,678 23,960,264 104.08
不動産業 471 5,109,149 98.93
その他産業 61 205,944 137.95
合 計 17,703 175,768,248 101.85
  保証債務残高金額構成比
   
代位弁済 (単位:千円・%)
   
区 分 件数 金 額 平残比
製造業 81 1,045,656 3.27
農林漁業 6 56,145 10.02
鉱業 0 0 0.00
建設業 173 1,184,753 2.76
卸売業 49 566,976 2.22
小売業 83 535,175 1.78
飲食店 42 145,068 2.46
運送・倉庫業 10 156,377 2.09
サービス業 46 372,854 1.60
不動産業 13 67,585 1.30
その他産業 3 1,849 1.04
合 計 506 4,132,438 2.38
  代位弁済金額構成比